About
Yangjae Campus
Yangjae Campus Service Times
Sunday Services
| Service | Time | Location | Video |
|---|---|---|---|
| 1st Saturday Service | Saturday 09:00 | Sarang Hall, 1F | |
| 1st Sunday Service | Sunday 06:50 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| 2nd Sunday Service | Sunday 09:00 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| 3rd Sunday Service | Sunday 11:30 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| 4th Sunday Service | Sunday 13:50 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
5th Sunday Service
| Sunday 16:00 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
6th Sunday Service
| Sunday 19:00 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| 1st Dogok Service | Sunday 09:00 | Sookmyung Girls' High School Auditorium (숙명여고 강당) | |
| 2nd Dogok Service | Sunday 11:30 | Sookmyung Girls' High School Auditorium (숙명여고 강당) | |
3rd Dogok Service
| Sunday 13:50 | Sookmyung Girls' High School Auditorium (숙명여고 강당) | |
| point5 | Sunday 11:30 | Yongjo Ha Memorial Hall (Trinity Lecture Building 4F) | |
| Bridge 33+ Service | Sunday 14:30 | Yongjo Ha Memorial Hall (Trinity Lecture Building 4F) | |
| Hana Community | Sunday 14:00 | JDS Hall, B2 | |
| Hanmaum Mental Health Recovery Service | Sunday 11:30 | Room 304, Trinity Lecture Building | |
| French Service | Sunday 14:00 | Room 304, Trinity Lecture Building | |
| Spanish Service | Sunday 13:50 | Onyu Hall (온유홀), Dogok |
Weekday Services
| Service | Time | Location | Video |
|---|---|---|---|
| Early Morning Prayer (1st) | Mon–Fri 05:30 | Sarang Hall, 1F | |
| Early Morning Prayer (2nd) | Mon–Fri 06:30 | Gippeum Hall (기쁨홀), B1 | |
| Wednesday Morning Women's Service | Wednesday 10:30 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| Wednesday Service | Wednesday 19:30 | Sarang Hall, 1F | videoVideo |
| Friday Late Night Service | Friday 22:00 | Sarang Hall, 1F |
College & Young Adults
| Service | Time | Location | Video |
|---|---|---|---|
| Joshua | Sunday 16:00 | Sarang Hall (Main Sanctuary), Yangjae Campus | videoVideo |
| Caleb | Sunday 13:50 | Sookmyung Girls' High School Auditorium (숙명여고 강당) | videoVideo |
| J4U | Sunday 11:30 | Gippeum Hall (기쁨홀), Yangjae Campus | videoVideo |
| Herb | Sunday 14:00 | Gippeum Hall (기쁨홀), Yangjae Campus | videoVideo |
Infants & Toddlers
Go to Infant & Toddler Services| Service | For | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Infants (1st Service) | 18–40 months | Sunday 09:00 | Shining Hall (샤이닝홀), 1F |
| Infants (2nd Service) | 18–40 months | Sunday 11:30 | Shining Hall (샤이닝홀), 1F |
| Infants (3rd Service) | 18–40 months | Sunday 13:50 | Shining Hall (샤이닝홀), 1F |
| Toddlers (1st Service) | 41 months–5 years | Sunday 09:00 | Kkumteo (꿈터), 1F |
| Toddlers (2nd Service) | 41 months–5 years | Sunday 11:30 | Kkumteo (꿈터), 1F |
| Toddlers (3rd Service) | 41 months–5 years | Sunday 13:50 | Kkumteo (꿈터), 1F |
| Kindergarten (1st Service) | Ages 6–7 | Sunday 09:00 | Kkumai Hall (꿈아이홀), B1 |
| Kindergarten (2nd Service) | Age 6 | Sunday 11:30 | Kkumai Hall (꿈아이홀), B1 |
| Kindergarten (2nd Service) | Age 7 | Sunday 11:30 | Chungseong Hall (충성홀) |
| Kindergarten (3rd Service) | Ages 6–7 | Sunday 13:50 | Kkumai Hall (꿈아이홀), B1 |
| Dogok Infants (1st Service) | 18–48 months | Sunday 09:00 | Kkumteo (꿈터), Building B 1F |
| Dogok Infants (2nd Service) | 18–48 months | Sunday 11:30 | Kkumteo (꿈터), Building B 1F |
| Dogok Kindergarten (1st Service) | 49 months–7 years | Sunday 09:00 | Kkumai Hall (꿈아이홀), Building B 1F |
| Dogok Kindergarten (2nd Service) | 49 months–7 years | Sunday 11:30 | Kkumai Hall (꿈아이홀), Building B 1F |
Elementary School
Go to Elementary Services| Service | For | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Lower Elementary (1st Service) | Grades 1–2 | Sunday 09:00 | Hwapyeong Hall (화평홀), B1 |
| Lower Elementary (2nd Service) | Grades 1–2 | Sunday 11:30 | Hwapyeong Hall (화평홀), B1 |
| Lower Elementary (3rd Service) | Grades 1–3 | Sunday 13:50 | Hwapyeong Hall (화평홀), B1 |
| Middle Elementary (1st Service) | Grades 3–4 | Sunday 09:00 | Onyu Hall (온유홀), B1 |
| Middle Elementary (2nd Service) | Grades 3–4 | Sunday 11:30 | Onyu Hall (온유홀), B1 |
| Upper Elementary (1st Service) | Grades 5–6 | Sunday 09:00 | Ildong Pharmaceutical (일동제약) B1 |
| Upper Elementary (2nd Service) | Grades 5–6 | Sunday 11:30 | JDS Hall |
| Upper Elementary (3rd Service) | Grades 4–6 | Sunday 13:50 | Onyu Hall (온유홀), B1 |
| Dogok Lower Elementary | Grades 1–3 | Sunday 09:00 | Chungseong Hall (충성홀), Building B 2F |
| Dogok Elementary | Grades 4–6 | Sunday 09:00 | Hwapyeong Hall (화평홀), Building B 2F |
| Dogok Dream Land (2nd Service) | Grades 1–6 | Sunday 11:30 | Chungseong Hall (충성홀), Building B 2F |
Middle & High School
Go to Middle & High School Services| Service | For | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Middle School | Middle school, years 1–3 | Sunday 09:00 | Gippeum Hall (기쁨홀), B1 |
| High School | High school, years 1–3 | Sunday 09:00 | Yongjo Ha Memorial Hall (Trinity Lecture Building 4F) |
| Dogok Middle School | Middle school, years 1–3 | Sunday 09:00 | Gippeum Hall (기쁨홀), Building A 3F |
| Dogok High School | High school, years 1–3 | Sunday 09:00 | Onyu Hall (온유홀), Building A 2F |
K.E Service
Go to K.E Service| Service | For | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Jesus Vine / Middle & High School | Middle & high school students | Sunday 11:30 | Ildong Pharmaceutical (일동제약) B1 |
Special Needs Services
Go to Special Needs Services| Service | For | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Sarang Service | Preschool to school age | Sunday 09:00 (1st Service) | Vision Hall B, B2 |
| Jesus Sarang Service | After school age to adulthood | Sunday 11:30 (2nd Service) | Vision Hall B, B2 |
